Tên dự án | Tổ Hợp Trung Tâm Thương Mại Chung Cư Dolphin Plaza |
Chủ đầu tư | Công Ty Cổ Phần TID
|
Loại hình | Văn phòng và căn hộ cao cấp
|
Tổng diện tích | 9.874m2 |
Tổng số thang máy Hyundai được lắp đặt | 06 thang máy |
Mã hiệu thang | P1150-CO180-31/31 P1350-CO150-30/30 |
Với kiến trúc hiện đại, độc đáo mang phong cách “Nhà trong vườn- Vườn trong nhà” Dolphin Plaza đã vinh dự nhận giải nhất năm 2012 về thiết kế kiến trúc tại Việt Nam đem lại môi trường sống Ngập tràn cây xanh thân thiện với tự nhiên.
Vinh dự khi thang máy Hyundai Thành Công được chủ đầu tư Công ty Cổ phần TID tin tưởng và sử dụng cho dự án Dolphin Plaza với kiến trúc hiện đại gồm 4 tòa tháp cao 28 tầng.
Tên dự án | Waterfront |
Vị trí | Bãi Trường, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang |
Quy mô | 3,2ha (giai đoạn 1) |
Chủ đầu tư | BIM Group |
Số lượng thang máy | 18 thang máy hiệu Hyundai |
Thang máy Hyundai Thành Công vinh dự được đồng hành với BIM group trong rất nhiều dự án không chỉ ở miền Bắc (dự án Citadines), mà còn ở miền Nam với dự án Waterfront.
Tọa lạc tại phía Tây Nam đảo Ngọc Phú Quốc, Phú Quốc Waterfront đang trở thành tâm chú ý của thị trường. Đây là phân khu nhận được nhiều ưu ái từ CĐT Bim Group với hạ tầng hiện đại, kiến trúc độc đáo bậc nhất cùng chuỗi tiện ích vô cùng hấp dẫn.
HETCV rất hân hạnh được CĐT BIM group tô điểm dự án với những thang máy hiện đại mang thương hiệu Hàn Quốc.
Tổng quan dự án:
- Tên dự án: Phú Quốc Waterfront
- Vị trí: Bãi Trường, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
- Quy mô: 3,2ha (giai đoạn 1)
- Chủ đầu tư: BIM Group
- Số lượng thang máy: 18 thang máy hiệu Hyundai
Tên dự án | Thành Phố Giao Lưu |
Chủ đầu tư | Công Ty Cổ Phần Ngôi Sao An Bình |
Tổng mức đầu tư | 500 triệu USD |
Quy mô | 95 ha |
Tổng số thang | 25 thang nhãn hiệu Hyundai |
Mã hiệu thang | P1150-CO120-30/27 P900-CO120-30/27 |
Tên dự án | : | Citadines Marina Hạ Long |
Địa chỉ | : | Bán đảo 3, Hạ Long Marina, Hùng Thắng, Bãi Cháy, Quảng Ninh |
Tổng diện tích | : | 5.287m2 |
Quy mô dự án | : | 2 tháp A,B và 2 tầng hầm |
Chủ đầu tư | : | BIM Group |
Số lượng thang | : | 13 thang máy |
Mã hiệu thang | : | P900-1SCO180-31/30 P1600-2SSO150-33/34 P1150-1SCO180-31/30 OB1150-1SCO150-31/30
|
Tên dự án | : | COBI CIF |
Địa chỉ | : | LÔ DV- 4, ĐƯỜNG TRUNG TÂM, KCN LONG HẬU MỞ RỘNG, XÃ LONG HẬU, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN |
Tổng vốn đầu tư | : | 40 triệu USD |
Chủ đầu tư | : | TẬP ĐOÀN COBI |
Số lượng thang | : | 4 thang tải khách, 4 thang tải hàng và 1 thang chở thức ăn |
Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp - chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và phục vụ khách hàng
Gọi ngay để tư vấn:
024.62822978
Hotline:
18006708