Tên dự án | Tổ Hợp Trung Tâm Thương Mại Chung Cư Dolphin Plaza |
Chủ đầu tư | Công Ty Cổ Phần TID
|
Loại hình | Văn phòng và căn hộ cao cấp
|
Tổng diện tích | 9.874m2 |
Tổng số thang máy Hyundai được lắp đặt | 06 thang máy |
Mã hiệu thang | P1150-CO180-31/31 P1350-CO150-30/30 |
Với kiến trúc hiện đại, độc đáo mang phong cách “Nhà trong vườn- Vườn trong nhà” Dolphin Plaza đã vinh dự nhận giải nhất năm 2012 về thiết kế kiến trúc tại Việt Nam đem lại môi trường sống Ngập tràn cây xanh thân thiện với tự nhiên.
Vinh dự khi thang máy Hyundai Thành Công được chủ đầu tư Công ty Cổ phần TID tin tưởng và sử dụng cho dự án Dolphin Plaza với kiến trúc hiện đại gồm 4 tòa tháp cao 28 tầng.
Tên dự án | : | COBI CIF |
Địa chỉ | : | LÔ DV- 4, ĐƯỜNG TRUNG TÂM, KCN LONG HẬU MỞ RỘNG, XÃ LONG HẬU, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN |
Tổng vốn đầu tư | : | 40 triệu USD |
Chủ đầu tư | : | TẬP ĐOÀN COBI |
Số lượng thang | : | 4 thang tải khách, 4 thang tải hàng và 1 thang chở thức ăn |
Chủ đầu tư | Công ty cổ phần tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân |
Số lượng thang | 12 thang máy và 4 thang cuốn |
Mã hiệu thang | P1000-CO105-25/25 |
Tổng vốn đầu tư | 400 triệu USD |
Diện tích | 14.000m2 |
Chủ đầu tư | Tập đoàn Lotte – Hàn Quốc |
Số lượng thang | 52 thang máy và thang cuốn |
Mã hiệu thang | P1600-CO90-10/10 P1350-CO105-10/9 |
Chủ đầu tư | công ty cổ phần Ngôi sao An Bình |
Số lượng thang | 25 thang máy |
Mã hiệu thang | P1150-CO120-30/27 P900-CO120-30/27 |
Tổng vốn đầu tư | 1,05 tỷ USD |
Diện tích | 46.000m2 |
Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Vimeco |
Số lượng thang | 12 thang máy |
Mã hiệu thang | P1275-2SSO180-44/43 P1000-CO180-44/19 (8) P1000-CO120-29/22(2) |
Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị Thăng Long Việt Nam |
Số lượng thang | 18 thang máy |
Mã hiệu thang | P1000-CO180-53/53 P1350-1SCO150-53/27 |
Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp - chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và phục vụ khách hàng
Gọi ngay để tư vấn:
024.62822978
Hotline:
18006708