Chủ đầu tư | Công ty CP Phan Nguyễn |
Số lượng thang | 06 Thang máy |
Mã hiệu thang | P1150-CO120-29/29 |
Chủ đầu tư | CÔNG TY CỔ PHẦN BIC VIỆT NAM |
Số lượng thang | 04 thang máy |
Mã hiệu thang | P1000-SO120-20/20 P750-CO10-20/20 |
Chủ đầu tư | Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Công trình Kiến trúc Hà Nội |
Số lượng thang | 18 Thang máy |
Mã hiệu thang | P1000-CO120-27/27 |
Chủ đầu tư | Tổng công ty VIWASEEN |
Số lượng thang | 10 thang máy & 08 thang cuốn |
Mã hiệu thang | P1000-CO120-28/28 SBT1200-4500-35 SBT1200-4200-35 |
Chủ đầu tư | Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Công trình Kiến trúc Hà Nội |
Số lượng thang | 10 thang máy |
Mã hiệu thang | P1000-CO120-27/27 P1000-CO120-28/28 P1150-CO120-28/28 |
Chủ đầu tư | Doanh nghiệp xây dựng tư nhân số 1 Tỉnh Điện Biên |
Số lượng thang | 14 thang máy và thang cuốn |
Mã hiệu thang | P1600-CO180-47/47 P1350-CO180-48/48 SBT1200-4500-35 |
Chủ đầu tư | Doanh nghiệp xây dựng tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên |
Số lượng thang | 18 thang |
Mã hiệu thang | P1350-CO180-41/41 P1350-CO180-42/42 |
Chủ đầu tư | Công ty cổ phần thương mại Hà Tây |
Số lượng thang | 07 thang máy |
Mã hiệu thang | P1000-CO150-38/38 P1000-CO150-38/20 |
Chủ đầu tư | Công ty cổ phần tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân |
Số lượng thang | 12 thang máy và 4 thang cuốn |
Mã hiệu thang | P1000-CO105-25/25 |
Chủ đầu tư | Doanh nghiệp xây dựng tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên |
Số lượng thang | 18 thang máy |
Mã hiệu thang | P1350-1SCO180-41/41 P1600-1SCO180-42/42 |
Chủ đầu tư | Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hà Nội |
Số lượng thang | 14 thang máy
|
Mã hiệu thang | P1000_CO150-32/32 P1600-CO150-32/32 P1600-CO150-29/29 OBP1350-CO60-3/3 |
Tổng vốn đầu tư | 100 triệu USD |
Diện tích | 10.000m2 |
Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần TID |
Số lượng thang | 06 thang máy |
Mã hiệu thang | P1150-CO180-31/31 P1350-CO150-30/30 |
Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp - chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và phục vụ khách hàng
Gọi ngay để tư vấn:
024.62822978
Hotline:
18006708