Chủ đầu tư | Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hà Nội |
Số lượng thang | 14 thang máy
|
Mã hiệu thang | P1000_CO150-32/32 P1600-CO150-32/32 P1600-CO150-29/29 OBP1350-CO60-3/3 |
Tổng vốn đầu tư | 100 triệu USD |
Diện tích | 10.000m2 |
Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần TID |
Số lượng thang | 06 thang máy |
Mã hiệu thang | P1150-CO180-31/31 P1350-CO150-30/30 |
Tổng vốn đầu tư | 200 triệu USD |
Diện tích | 47.000m2 |
Chủ đầu tư | Công ty TNHH Hyundai RNC Hà Tây |
Số lượng thang | 22 thang máy |
Mã hiệu thang | P1150-CO120-34/34 P1000-CO120-34/34 |
Chủ đầu tư | Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Đông Đô – BQP |
Số lượng thang | 10 thang máy |
Mã hiệu thang | P900-CO150-32/30 P1350-CO150-32/30 P750-CO105-30/30 |
Chủ đầu tư | Công ty cổ phần TASCO |
Số lượng thang | 12 thang máy |
Mã hiệu thang | P1000-1SC0105-18/18 P1350-1SC0105-18/18 |
Chủ đầu tư | Tập đoàn BIM Group |
Số lượng thang | 14 thang máy |
Mã hiệu thang | P1000-1SCO150-26/26 P1150-1SCO150-26/26 P450-2SSO60-5/5 |
Tổng vốn đầu tư | 400 triệu USD |
Diện tích | 14.000m2 |
Chủ đầu tư | Tập đoàn Lotte – Hàn Quốc |
Số lượng thang | 52 thang máy và thang cuốn |
Mã hiệu thang | P1600-CO90-10/10 P1350-CO105-10/9 |
Chủ đầu tư | công ty cổ phần Ngôi sao An Bình |
Số lượng thang | 25 thang máy |
Mã hiệu thang | P1150-CO120-30/27 P900-CO120-30/27 |
Chủ đầu tư | Doanh nghiệp xây dựng tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên |
Số lượng thang | 24 thang máy |
Mã hiệu thang | P1350-CO180-42/42 P1350-CO180-44/44 SBT-1200-4800-35 |
Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp - chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và phục vụ khách hàng
Gọi ngay để tư vấn:
024.62822978
Hotline:
18006708