Chủ đầu tư | Tân Hoàng Minh Group |
Số lượng thang | 7 thang máy |
Mã hiệu thang | P1000-CO150-31/31 P1350-CO150-31/31 |
Chủ đầu tư | Công ty TNHH 19/12 Bắc Hà |
Số lượng thang | 17 thang máy |
Mã hiệu thang | P1350-CO150-33/33 P1000-CO180-33/33 P1150-CO120-33/33 P1000-CO120-33/33 |
Tổng vốn đầu tư | 1,05 tỷ USD |
Diện tích | 46.000m2 |
Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Vimeco |
Số lượng thang | 12 thang máy |
Mã hiệu thang | P1275-2SSO180-44/43 P1000-CO180-44/19 (8) P1000-CO120-29/22(2) |
Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Vimeco |
Số lượng thang | 12 thang máy |
Mã hiệu thang | P1275-2SSO180-44/43 P1000-CO180-44/19 (8) P1000-CO120-29/22(2) |
Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị Thăng Long Việt Nam |
Số lượng thang | 18 thang máy |
Mã hiệu thang | P1000-CO180-53/53 P1350-1SCO150-53/27 |
Chủ đầu tư | Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (INTRACOM) |
Số lượng thang | 14 thang máy |
Mã hiệu thang | P1000-1SCO180-40/40 P1350-2SSO180-40/40 |
Chủ đầu tư | Xuân Thành Group |
Số lượng thang | 09 thang máy |
Mã hiệu thang | P1350-1SCO180-25/25 P1350-1SCO240-25/20 P1600-1SCO240-25/20 |
Chủ đầu tư | Tân Hoàng Minh Group |
Số lượng thang | 49 thang máy |
Mã hiệu thang | P1350-CO210-48/48 P1600-CO210-47/47 P1000-CO210-44/44 |
Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp - chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và phục vụ khách hàng
Gọi ngay để tư vấn:
024.62822978
Hotline:
18006708